Оборудование для производства светопрозрачных конструкций и вентилируемых фасадов
7(495) 921-11-79, 772-99-55 пн-пт с 9 до 18 ч, сб-вс выходной

Диски Типа А - A2 - AB Диски круги пилы по дереву для резки распила натуральной древесины поперечно + раскрой фанеры

Твердосплавные пильные диски для качественного поперечного пиления древесины мягких, твердых и редких пород дерева. Подходит для резки фанерных плит. Используются на отрезных станках со столом и на станках для резки под углом.
  • L A00 150 036 030 150 3,2 / 2,2 30 36 13 10°
  • L A00 150 048 030 150 3,2 / 2,2 30 48 10 10°
  • L A00 180 036 030 180 3,2 / 2,2 30 36 16 15°
  • L A00 180 048 030 180 3,2 / 2,2 30 48 12 15°
  • L A00 180 056 030 180 3,2 / 2,2 30 56 10 15°
  • L A00 200 032 030 200 3,2 / 2,2 30 32 20 15°
  • L A00 200 048 030 200 3,2 / 2,2 30 48 13 10°
  • L A00 200 056 030 200 3,2 / 2,2 30 56 11 10°
  • L A00 220 064 030 220 3,2 / 2,20 30 64 11 10°
  • L A00 230 040 030 230 3,2 / 2,2 30 40 18 10°
  • L A00 230 060 030 230 3,2 / 2,2 30 60 1 10°
  • L A00 240 060 030 240 3,2 / 2,2 30 60 13 10°
  • L A00 250 030 030 250 3,2 / 2,2 30 2/10/60 30 26 15°
  • L A00 250 040 030 250 3,2 / 2,2 30 2/10/60 40 20 15°
  • L A00 250 048 030 250 3,2 / 2,2 30 2/10/60 48 16 10°
  • L A00 250 060 030 250 3,2 / 2,2 30 2/10/60 60 13 10°
  • L A00 250 072 030 250 3,2 / 2,2 30 2/10/60 72 11 10°
  • L A00 250 080 030 250 3,2 / 2,2 30 2/10/60 80 10 10°
  • L A00 260 048 030 260 3,2 / 2,2 30 2/10/60 48 17 10°
  • L A00 260 060 030 260 3,2 / 2,2 30 2/10/60 60 14 10°
  • L A00 280 048 030 280 3,2 / 2,2 30 2/10/60 48 18 15°
  • L A00 280 060 030 280 3,2 / 2,2 30 2/10/60 60 15 10°
  • L A00 300 048 030 300 3,2 / 2,2 30 2/10/60 48 20 15°
  • L A00 300 060 030 300 3,2 / 2,2 30 2/10/60 60 16 10°
  • L A00 300 072 030 300 3,2 / 2,2 30 2/10/60 7 13 10°
  • L A00 300 096 030 300 3,2 / 2,2 30 2/10/60 96 10 10°
  • L A00 351 054 030 350 3,5/ 2,5 30 2/10/60 54 20 15°
  • L A00 351 072 030 350 3,5/ 2,5 30 2/10/60 72 15 15°
  • L A00 351 084 030 350 3,5/ 2,5 30 2/10/60 84 13 10°
  • L A00 351 108 030 350 3,5/ 2,5 30 2/10/60 108 10 10°
  • L A00 400 060 030 400 3,5/ 2,6 30 2/10/60 60 21 15°
  • L A00 400 084 030 400 3,5/ 2,5 30 2/10/60 84 15 10°
  • L A00 400 096 030 400 3,5/ 2,5 30 2/10/60 96 13 10°
  • L A00 400 108 030 400 3,5/ 2,5 30 2/10/60 108 12 10°
  • L A00 400 120 030 400 3,5/ ,6 30 2/10/60 120 10 10°
  • L A00 450 054 030 450 4, /3,0 30 2/10/60 54 26 15°
  • L A00 450 066 030 450 4, /3,0 30 2/10/60 66 21 15°
  • L A00 450 108 030 450 4, /3,0 30 2/10/60 108 13 10°
  • L A00 450 120 030 450 4, /3, 30 2/10/60 120 12 10°
  • L A00 500 060 030 500 4, /3,0 30 2/10/60 60 6 15°
  • L A00 500 090 030 500 4, /3,0 30 2/10/60 90 17 10°
  • L A00 500 120 030 500 4, /3,0 30 2/10/60 120 13 10°
  • Тип А2 Пониженная толщина пропила
  • L A20 300 032 030 300 2,6/1,8 30 2/10/60 32 29 10°
  • L A20 300 048 030 300 2,6/1,8 30 2/10/60 48 20 10°
  • L A20 350 054 030 350 3,2/2,2 30 2/10/60 54 20 10°
  • L A20 350 072 030 350 3,2/2,2 30 2/10/60 72 15 10°
  • L A20 350 084 030 350 3,2/2,2 30 2/10/60 84 13 10°
  • L A20 350 108 030 350 3,2/2,2 30 2/10/60 108 10 10°
  • Тип AB Толщина пропила – 3 мм
  • L AB0 200 064 030 200 3,0/2,0 30 ------------ 64 10 10°
  • L AB0 220 040 030 220 3,0/2,0 30 ------------ 40 17 15°
  • L AB0 220 064 030 220 3,0/2,0 30 ------------ 64 11 10°
  • L AB0 250 100 030 250 3,0/2,2 30 2/10/60 100 8 10°
  • L AB0 300 100 030 300 3,0/2,2 30 2/10/60 100 9 10°
  • L AB0 300 120 030 300 3,0/2,2 30 2/10/60 1 0 8 10°
  • L AB0 330 094 030 330 3,0/2,2 30 2/10/60 94 11 10°
  • L AB0 350 100 030 350 3,0/2,2 30 2/10/60 100 11 10°