Оборудование для производства светопрозрачных конструкций и вентилируемых фасадов
7(495) 921-11-79, 772-99-55 пн-пт с 9 до 18 ч, сб-вс выходной

Диски Типа BLT - BL2 Дисковые круги по древесине с устройством ограничения стружки для продольного раскроя.

Дисковая пила с твердосплавными зубьями для качественного продольного распила древесины мягких, твердых и редких пород. Также подходит для распила многослойных изделий. Применяется на отрезных станках со столом. Оригинальное приспособление на пильном диске снижает вероятность опасной отдачи, возникающей из-за форсированной подачи. Это особенно полезно при использовании дисковых пил с ручной подачей или распиле древесины с сучками.
Тип BLT Дисковая пила с устройством ограничения стружки.
  • L BLT 240 036 030 240 3,2/2,2 30 ----------- 36 21 15°
  • L BLT 250 018 030 250 3,2/2,2 30 2/10/60 18 44 18°
  • L BLT 250 024 030 250 3,2/2,2 30 2/10/60 24 33 18°
  • L BLT 250 024 070 250 3,2/2,2 70 ----------- 24 33 18°
  • L BLT 300 024 030 300 3,2/2,2 30 2/10/60 24 39 18°
  • L BLT 300 024 035 300 3,2/2,2 35 ----------- 24 39 18°
  • L BLT 300 028 030 300 3,2/2,2 30 2/10/60 28 34 18°
  • L BLT 315 024 030 315 3,2/2,2 30 2/10/60 24 41 18°
  • L BLT 351 024 030 350 3,5/2,5 30 2/10/60 24 46 18°
  • L BLT 351 024 035 350 3,5/2,5 35 ------------24 46 18°
  • L BLT 351 032 030 350 3,5/2,5 30 2/10/60 32 34 18°
  • L BLT 400 028 030 400 3,5/2,5 30 2/10/60 28 45 18°
  • L BLT 400 036 030 400 3,5/2,5 30 2/10/60 36 35 18°
  • L BLT 450 040 030 450 4,2/2,8 30 2/10/60 40 35 18°
  • L BLT 500 036 030 500 4,2/2,8 30 2/10/60 36 44 18°
  • L BLT 500 044 030 500 4,2/2,8 30 2/10/60 44 36 18°
  • L BLT 550 048 030 550 4,2/3,0 30 2/10/60 48 36 18°
  • L BLT 600 048 030 600 4,6/3,2 30 2/10/60 48 39 18°
  • L BLT 700 048 030 700 4,6/3,2 30 2/10/60 48 46 18°
  • Тип BL2 Дисковая пила с тонким зубом для продольной резки с устройством ограничения стружки.
  • L BL2 350 024 030 350 3,2/2,2 30 2/10/60 24 46 18°
  • L BL2 350 024 035 350 3,2/2,2 35 ----------- 24 46 18°
  • L BL2 350 032 030 350 3,2/2,2 30 2/10/60 32 34 18°